Display Filter Reference: Technically Enhanced Capture Module Protocol
      
Protocol field name: tecmp
Versions: 3.4.0 to 3.4.5
Back to Display Filter Reference
| Field name | Description | Type | Versions | 
|---|---|---|---|
| tecmp.cm_flags | CM Flags | Unsigned integer, 2 bytes | 3.4.0 to 3.4.5 | 
| tecmp.cm_flags.cm_overflow | Capture Module Overflow | Boolean | 3.4.0 to 3.4.5 | 
| tecmp.cm_flags.eos | End of Segment | Boolean | 3.4.0 to 3.4.5 | 
| tecmp.cm_flags.multi_frame | Multi Frame | Boolean | 3.4.0 to 3.4.5 | 
| tecmp.cm_flags.sos | Start of Segment | Boolean | 3.4.0 to 3.4.5 | 
| tecmp.cm_flags.spy | Spy | Boolean | 3.4.0 to 3.4.5 | 
| tecmp.cm_id | Capture Module ID | Unsigned integer, 2 bytes | 3.4.0 to 3.4.5 | 
| tecmp.counter | Counter | Unsigned integer, 2 bytes | 3.4.0 to 3.4.5 | 
| tecmp.data_type | Data Type | Unsigned integer, 2 bytes | 3.4.0 to 3.4.5 | 
| tecmp.message_type | Message Type | Unsigned integer, 1 byte | 3.4.0 to 3.4.5 | 
| tecmp.reserved | Reserved | Unsigned integer, 2 bytes | 3.4.0 to 3.4.5 | 
| tecmp.version | Version | Unsigned integer, 1 byte | 3.4.0 to 3.4.5 | 
Go Beyond with Riverbed Technology
  I have a lot of traffic...
ANSWER: SteelCentral™ AppResponse 11
- • Full stack analysis – from packets to pages
 - • Rich performance metrics & pre-defined insights for fast problem identification/resolution
 - • Modular, flexible solution for deeply-analyzing network & application performance