Display Filter Reference: Mikrotik Neighbor Discovery Protocol
Protocol field name: mndp
Versions: 1.6.0 to 3.4.5
Back to Display Filter Reference
| Field name | Description | Type | Versions |
|---|---|---|---|
| mndp.board | Board | Character string | 1.6.0 to 3.4.5 |
| mndp.header.seqno | SeqNo | Unsigned integer, 2 bytes | 1.6.0 to 3.4.5 |
| mndp.header.unknown | Header Unknown | Sequence of bytes | 1.6.0 to 3.4.5 |
| mndp.identity | Identity | Character string | 1.6.0 to 3.4.5 |
| mndp.interfacename | Interface name | Character string | 1.12.0 to 3.4.5 |
| mndp.ipv6address | IPv6-Address | IPv6 address | 1.6.0 to 3.4.5 |
| mndp.mac | MAC-Address | Ethernet or other MAC address | 1.6.0 to 3.4.5 |
| mndp.platform | Platform | Character string | 1.6.0 to 3.4.5 |
| mndp.softwareid | Software-ID | Character string | 1.6.0 to 3.4.5 |
| mndp.tlv.data | TlvData | Sequence of bytes | 1.6.0 to 3.4.5 |
| mndp.tlv.length | TlvLength | Unsigned integer, 2 bytes | 1.6.0 to 3.4.5 |
| mndp.tlv.type | TlvType | Unsigned integer, 2 bytes | 1.6.0 to 3.4.5 |
| mndp.unpack | Unpack | Unsigned integer, 1 byte | 1.6.0 to 3.4.5 |
| mndp.uptime | Uptime | Time offset | 1.6.0 to 3.4.5 |
| mndp.version | Version | Character string | 1.6.0 to 3.4.5 |
Go Beyond with Riverbed Technology
I have a lot of traffic...
ANSWER: SteelCentral™ AppResponse 11
- • Full stack analysis – from packets to pages
- • Rich performance metrics & pre-defined insights for fast problem identification/resolution
- • Modular, flexible solution for deeply-analyzing network & application performance