Display Filter Reference: ISO 9542 ESIS Routeing Information Exchange Protocol
Protocol field name: esis
Versions: 1.0.0 to 3.4.5
Back to Display Filter Reference
| Field name | Description | Type | Versions |
|---|---|---|---|
| esis.bad_checksum | Bad checksum | Label | 2.4.0 to 3.4.5 |
| esis.bsnpa | BSNPA | OSI System-ID | 1.12.0 to 3.4.5 |
| esis.bsnpal | BSNPAL | Unsigned integer, 1 byte | 1.12.0 to 3.4.5 |
| esis.chksum | Checksum | Unsigned integer, 2 bytes | 1.0.0 to 3.4.5 |
| esis.chksum.status | Checksum Status | Unsigned integer, 1 byte | 2.4.0 to 3.4.5 |
| esis.da | DA | Character string | 1.12.0 to 3.4.5 |
| esis.dal | DAL | Unsigned integer, 1 byte | 1.12.0 to 3.4.5 |
| esis.htime | Holding Time | Unsigned integer, 2 bytes | 1.0.0 to 3.4.5 |
| esis.length | PDU Length | Unsigned integer, 1 byte | 1.0.0 to 3.4.5 |
| esis.length.invalid | Bogus ESIS length | Label | 2.0.0 to 3.4.5 |
| esis.net | NET | Character string | 1.12.0 to 3.4.5 |
| esis.netl | NETL | Unsigned integer, 1 byte | 1.12.0 to 3.4.5 |
| esis.nlpi | Network Layer Protocol Identifier | Unsigned integer, 1 byte | 1.0.0 to 3.4.5 |
| esis.number_of_source_addresses | Number of Source Addresses (SA, Format: NSAP) | Unsigned integer, 1 byte | 1.12.0 to 3.4.5 |
| esis.res | Reserved(==0) | Unsigned integer, 1 byte | 1.0.0 to 3.4.5 |
| esis.sa | SA | Character string | 2.0.0 to 3.4.5 |
| esis.sal | SAL | Unsigned integer, 1 byte | 1.12.0 to 3.4.5 |
| esis.type | PDU Type | Unsigned integer, 1 byte | 1.0.0 to 3.4.5 |
| esis.type.unknown | Unknown ESIS packet type | Label | 2.0.0 to 3.4.5 |
| esis.ver | Version | Unsigned integer, 1 byte | 1.0.0 to 3.4.5 |
| esis.ver.unknown | Unknown ESIS version | Label | 2.0.0 to 3.4.5 |
Go Beyond with Riverbed Technology
I have a lot of traffic...
ANSWER: SteelCentral™ AppResponse 11
- • Full stack analysis – from packets to pages
- • Rich performance metrics & pre-defined insights for fast problem identification/resolution
- • Modular, flexible solution for deeply-analyzing network & application performance