Display Filter Reference: CSM_ENCAPS

Protocol field name: csm_encaps

Versions: 1.0.0 to 3.4.5

Back to Display Filter Reference

Field name Description Type Versions
csm_encaps.channel Channel Number Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.class Class Unsigned integer, 1 byte 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.ctrl Control Unsigned integer, 1 byte 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.ctrl.ack Packet Bit Boolean 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.ctrl.ack_suppress ACK Suppress Bit Boolean 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.ctrl.endian Endian Bit Boolean 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.function_code Function Code Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.index Index Unsigned integer, 1 byte 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.length Length Unsigned integer, 1 byte 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.opcode Opcode Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param Parameter Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param1 Parameter 1 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param10 Parameter 10 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param11 Parameter 11 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param12 Parameter 12 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param13 Parameter 13 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param14 Parameter 14 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param15 Parameter 15 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param16 Parameter 16 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param17 Parameter 17 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param18 Parameter 18 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param19 Parameter 19 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param2 Parameter 2 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param20 Parameter 20 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param21 Parameter 21 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param22 Parameter 22 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param23 Parameter 23 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param24 Parameter 24 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param25 Parameter 25 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param26 Parameter 26 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param27 Parameter 27 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param28 Parameter 28 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param29 Parameter 29 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param3 Parameter 3 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param30 Parameter 30 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param31 Parameter 31 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param32 Parameter 32 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param33 Parameter 33 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param34 Parameter 34 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param35 Parameter 35 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param36 Parameter 36 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param37 Parameter 37 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param38 Parameter 38 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param39 Parameter 39 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param4 Parameter 4 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param40 Parameter 40 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param5 Parameter 5 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param6 Parameter 6 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param7 Parameter 7 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param8 Parameter 8 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.param9 Parameter 9 Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.reserved Reserved Unsigned integer, 2 bytes 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.seq_num Sequence Number Unsigned integer, 1 byte 1.0.0 to 3.4.5
csm_encaps.type Type Unsigned integer, 1 byte 1.0.0 to 3.4.5
Go Beyond with Riverbed Technology

Riverbed is Wireshark's primary sponsor and provides our funding. They also make great products that fully integrate with Wireshark.

I have a lot of traffic...

ANSWER: SteelCentral™ AppResponse 11
  • • Full stack analysis – from packets to pages
  • • Rich performance metrics & pre-defined insights for fast problem identification/resolution
  • • Modular, flexible solution for deeply-analyzing network & application performance
Learn More